¿¹½ºÆû GIFT

¿¹½ºÆû ±âÇÁÆ® ¹®ÀÇÀüÈ­ - 365ÀÏ 24½Ã°£ »ó´ã °¡´É
¸ÞÀÏ·Î ½Ã¾Èº¸³»±â

Å׸¶¼îÇÎ

'Å©¸®½ºÅ» ±â³äǰÁ¦ÀÛ (2,850°Ç)'À¸·Î °Ë»öµÈ ´Üü¼±¹° µµ¸Å »óǰÀÔ´Ï´Ù.

¿ø ~ ¿ø
¼ø±ÝÅ©¸®½ºÅ» °¨»çÆÐ Àι°È­»óÆÐ HM07WC11 274458 ¼ø±ÝÅ©¸®½ºÅ» °¨»çÆÐ Àι°È­»óÆÐ HM07WC11 113,850¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°áÈ¥ÆÐ 87803 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°áÈ¥ÆÐ 65,464¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 87331 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 85,388¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 88053 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 45,540¿ø
»çÁø»óÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ÅðÀÓ°¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ph-108 249817 »çÁø»óÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ÅðÀÓ°¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ph-108 76,849¿ø
ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-020 269322 ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-020 62,618¿ø
Àι°È­»óÆÐ Å©¸®½ºÅ» °¨»çÆÐ Ÿ¿ø³­ÃÊ ÀçÁ÷±â³äÆÐ °ø·ÎÆÐ ±Ù¼ÓÆÐ tks 023 249741 Àι°È­»óÆÐ Å©¸®½ºÅ» °¨»çÆÐ Ÿ¿ø³­ÃÊ ÀçÁ÷±â³äÆÐ °ø·ÎÆÐ ±Ù¼ÓÆÐ tks 023 153,698¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR38 248036 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR38 50,550¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-013 269333 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-013 62,618¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR34 248032 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR34 51,461¿ø
»çÁø»óÆÐ Ãëµæ ÃëÀÓÆÐ Á¤³âÅðÁ÷°¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» ¼Û°øÆÐ ph-028 249742 »çÁø»óÆÐ Ãëµæ ÃëÀÓÆÐ Á¤³âÅðÁ÷°¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» ¼Û°øÆÐ ph-028 76,849¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR32 248030 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR32 36,546¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR33 248031 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR33 72,068¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR26 248024 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR26 56,584¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR36 248034 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR36 59,544¿ø
Àι°È­ °¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °ø·ÎÆÐ ÀçÁ÷ÅðÁ÷±â³äÆÐ À§ÃËÆÐ ÃÊ»óÈ­ ¼±¹°tks 090 249994 Àι°È­ °¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °ø·ÎÆÐ ÀçÁ÷ÅðÁ÷±â³äÆÐ À§ÃËÆÐ ÃÊ»óÈ­ ¼±¹°tks 090 153,698¿ø
Å©¸®½ºÅ»±Ý¼Ó»óÆÐ, °¨»çÆÐ EL-1110G 260509 Å©¸®½ºÅ»±Ý¼Ó»óÆÐ, °¨»çÆÐ EL-1110G 122,958¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR27 248025 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR27 59,544¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 87755 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 93,927¿ø
ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-011 269324 ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-011 62,618¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ ±â³äÆÐ °ø·ÎÆÐ »ç°¢»óÆÐ SD12-002 269319 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ ±â³äÆÐ °ø·ÎÆÐ »ç°¢»óÆÐ SD12-002 51,233¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-006 269321 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-006 48,387¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR28 256333 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR28 °¡°Ý¹®ÀÇ
»óÆÐ.±×¸°Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 88214 »óÆÐ.±×¸°Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 54,079¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 107515 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 71,157¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 107517 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 45,540¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 107532 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 28,463¿ø
»óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 87314 »óÆÐ.Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 113,850¿ø
»óÆÐ.±×¸°Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 88215 »óÆÐ.±×¸°Å©¸®½ºÅ»Æ®·ÎÇÇ.°¨»çÆÐ.°ø·ÎÆÐ 54,079¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR25 248023 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR25 43,605¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR37 248035 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR37 46,451¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR15 248007 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR15 57,950¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR03 225861 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR03 31,195¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR02 225860 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR02 20,835¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR12 248004 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR12 64,553¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR05 225862 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR05 20,493¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR01 225859 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR01 21,974¿ø
¼Û°øÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ¿ì¼ö»ç¿ø ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 358w 275971 ¼Û°øÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ¿ì¼ö»ç¿ø ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 358w 81,403¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR06 248000 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR06 26,983¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR16 248009 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR16 53,168¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR19 248015 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR19 40,986¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR24 248022 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR24 62,960¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR14 248006 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR14 39,620¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR04 225864 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR04 26,983¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR23 248021 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR23 47,817¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR21 248017 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR21 70,587¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR20 248016 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR20 49,525¿ø
±â¾÷ ÃëÀÓ ÅðÀÓ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ art342 275762 ±â¾÷ ÃëÀÓ ÅðÀÓ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ art342 93,357¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR11 248002 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °¨»çÆÐ TR11 47,817¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ »ç°¢»óÆÐ °¨»çÆÐ sd12-001 269313 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ »ç°¢»óÆÐ °¨»çÆÐ sd12-001 48,387¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ, ¿øÇü»óÆÐ °¨»çÆÐ SD12-003 269314 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ, ¿øÇü»óÆÐ °¨»çÆÐ SD12-003 48,387¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ Æ®·ÎÇÇ °¨»çÆÐ TR29 248029 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ Æ®·ÎÇÇ °¨»çÆÐ TR29 67,172¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ Æ®·ÎÇÇ °¨»çÆÐ TR17 248010 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ Æ®·ÎÇÇ °¨»çÆÐ TR17 62,618¿ø
Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ °ø·Î ¿ì¼ö»ç¿ø ½ÂÁø ÀçÁ÷±â³äÆÐ art 350 275970 Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ °ø·Î ¿ì¼ö»ç¿ø ½ÂÁø ÀçÁ÷±â³äÆÐ art 350 81,403¿ø
Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ À§ÃË °ø·Î ¼Û°øÆÐ ±Ù¼Ó °ø°ø±â°ü ±â³äÆÐ art 346 275997 Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ À§ÃË °ø·Î ¼Û°øÆÐ ±Ù¼Ó °ø°ø±â°ü ±â³äÆÐ art 346 57,495¿ø
ÀçÁ÷±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ art352A 275972 ÀçÁ÷±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ art352A 69,449¿ø
Åõ¸íÅ©¸®½ºÅ» »óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ SD12-014 269327 Åõ¸íÅ©¸®½ºÅ» »óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ SD12-014 71,157¿ø
Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ ±Ù¼Ó °ø·ÎÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ art 356 275996 Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ ±Ù¼Ó °ø·ÎÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ art 356 61,479¿ø
Àι°È­»óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ±Ù¼ÓÆÐ À§ÃËÆÐ tks 108 249974 Àι°È­»óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ±Ù¼ÓÆÐ À§ÃËÆÐ tks 108 153,698¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ±³È¸ °¨»çÆÐ ±Ç»ç ¸ñ»ç Àå·Î ÀÓÁ÷ÆÐ ÃëÀÓÆÐ DK 249697 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ±³È¸ °¨»çÆÐ ±Ç»ç ¸ñ»ç Àå·Î ÀÓÁ÷ÆÐ ÃëÀÓÆÐ DK 34,155¿ø
±â¾÷ ´Üü ÅðÁ÷±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ art352B 275973 ±â¾÷ ´Üü ÅðÁ÷±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ art352B 69,449¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ¿ì¼ö»ç¿ø °¨»çÆÐ ÅðÁ÷ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ±Ù¼Ó °ø·ÎÆÐ Á¦ÀÛ art 313 249603 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ¿ì¼ö»ç¿ø °¨»çÆÐ ÅðÁ÷ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ±Ù¼Ó °ø·ÎÆÐ Á¦ÀÛ art 313 85,388¿ø
ºí°´Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-022 269318 ºí°´Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ SD12-022 62,618¿ø
±â¾÷ ´Üü ȸ»ç Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °¨»çÆÐ art 332 249568 ±â¾÷ ´Üü ȸ»ç Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °¨»çÆÐ art 332 51,233¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ À§ÃË ¼Û°ø °ø·ÎÆÐ Á¦ÀÛ art 319 244034 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ À§ÃË ¼Û°ø °ø·ÎÆÐ Á¦ÀÛ art 319 75,711¿ø
[Æ®¶óÆ÷]Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ Æ®·ÎÇÇ °¨»çÆÐ TR22 248020 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ Æ®·ÎÇÇ °¨»çÆÐ TR22 61,593¿ø
°¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 360 276002 °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 360 77,418¿ø
Åõ¸íÅ©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-012 269328 Åõ¸íÅ©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-012 71,157¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-021 269331 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-021 56,925¿ø
»çÁø »óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÀçÁ÷±â³äÆÐ ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ À§Ã˰ø·ÎÆÐ ph-088 249821 »çÁø »óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÀçÁ÷±â³äÆÐ ÅðÁ÷ °¨»çÆÐ À§Ã˰ø·ÎÆÐ ph-088 85,388¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ÀçÁ÷ÆÐ SD12-023 269334 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ÀçÁ÷ÆÐ SD12-023 71,157¿ø
ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-015 269335 ºí·¢Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-015 56,925¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-019 269336 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-019 62,618¿ø
°¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 343 275999 °¨»çÆÐ °ø·ÎÆÐ ÀçÁ÷±â³äÆÐ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 343 77,418¿ø
»óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÀçÁ÷ÅðÁ÷ÅðÀÓ±â³äÆÐ »çÁøÆ÷Åä °¨»çÆÐ ph-090 249824 »óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÀçÁ÷ÅðÁ÷ÅðÀÓ±â³äÆÐ »çÁøÆ÷Åä °¨»çÆÐ ph-090 93,927¿ø
°¨»çÆÐ ÅðÁ÷ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ºí·¢ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 358 275977 °¨»çÆÐ ÅðÁ÷ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ºí·¢ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 358 81,403¿ø
Àι°È­ »óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÀçÁ÷±â³äÆÐ ÅðÁ÷ÅðÀÓ ±â¾÷ °¨»çÆÐ tks 034 249998 Àι°È­ »óÆÐ Å©¸®½ºÅ» ÀçÁ÷±â³äÆÐ ÅðÁ÷ÅðÀÓ ±â¾÷ °¨»çÆÐ tks 034 153,698¿ø
ºí·¢Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-007 269332 ºí·¢Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±â³äÆÐ °¨»çÆÐ SD12-007 62,618¿ø
Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÀçÁ÷ÅðÁ÷ÅðÀÓ °ø·ÎÆÐ »çÁøÆ÷Åä °¨»çÆÐ ph-036 249743 Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ ÀçÁ÷ÅðÁ÷ÅðÀÓ °ø·ÎÆÐ »çÁøÆ÷Åä °¨»çÆÐ ph-036 68,310¿ø
±³È¸°¨»çÆÐ ¾È¼ö¸ñ»ç Áý»ç ÀÓÁ÷ÆÐ À§ÀÓÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ P109 249734 ±³È¸°¨»çÆÐ ¾È¼ö¸ñ»ç Áý»ç ÀÓÁ÷ÆÐ À§ÀÓÆÐ Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ P109 51,233¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±Ù¼Ó ÅðÁ÷ ±â³äÆÐ ±â¾÷°¨»çÆÐ art 329 249563 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±Ù¼Ó ÅðÁ÷ ±â³äÆÐ ±â¾÷°¨»çÆÐ art 329 68,310¿ø
°¨»çÆÐ ½Ã»ó ȸ»ç ±Ù¼Ó ÅðÁ÷ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 304 244024 °¨»çÆÐ ½Ã»ó ȸ»ç ±Ù¼Ó ÅðÁ÷ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 304 70,873¿ø
°¨»çÆÐ Ưº° °ø·Î»ó ÅðÁ÷ ±Ù¼Ó Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 312 245574 °¨»çÆÐ Ưº° °ø·Î»ó ÅðÁ÷ ±Ù¼Ó Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 312 75,711¿ø
°¨»çÆÐ ¿ì¼ö»ç¿ø ÅðÁ÷ ±â³äÆÐ ±Ù¼Ó Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 307 244038 °¨»çÆÐ ¿ì¼ö»ç¿ø ÅðÁ÷ ±â³äÆÐ ±Ù¼Ó Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 307 68,310¿ø
°¨»çÆÐ ÅðÁ÷ °ø·Î ±â³ä ºí·¢ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 330 249575 °¨»çÆÐ ÅðÁ÷ °ø·Î ±â³ä ºí·¢ Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 330 68,310¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ÅðÁ÷ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ±â¾÷ ´Üü °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ art344 275979 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ÅðÁ÷ ÀçÁ÷±â³äÆÐ ±â¾÷ ´Üü °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ art344 69,449¿ø
±³Àå ¼±»ý´Ô ¼±¹° ÇÏÆ® Å©¸®½ºÅ» Àι°È­ »óÆÐ ÅðÁ÷ ÅðÀÓ ÀçÁ÷±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ tks 086 249833 ±³Àå ¼±»ý´Ô ¼±¹° ÇÏÆ® Å©¸®½ºÅ» Àι°È­ »óÆÐ ÅðÁ÷ ÅðÀÓ ÀçÁ÷±â³äÆÐ °¨»çÆÐ ¼Û°øÆÐ tks 086 136,620¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ´ë·® ½ÂÁø ÅðÁ÷ ÀÔ»ç ±â³ä °¨»çÆÐ GO 249704 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ´ë·® ½ÂÁø ÅðÁ÷ ÀÔ»ç ±â³ä °¨»çÆÐ GO 39,279¿ø
°¨»çÆÐ Àú·Å »óÆÐ ÅðÁ÷ ÃàÇÏ ±â³ä Å©¸®½ºÅ» Á¦ÀÛ SW 249696 °¨»çÆÐ Àú·Å »óÆÐ ÅðÁ÷ ÃàÇÏ ±â³ä Å©¸®½ºÅ» Á¦ÀÛ SW 36,718¿ø
°¨»çÆÐ ½ÂÁø °ø·ÎÆÐ ¼Û°øÆÐ Àú·ÅÇÑ ¹Ì´Ï ºí·¢Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 347 275975 °¨»çÆÐ ½ÂÁø °ø·ÎÆÐ ¼Û°øÆÐ Àú·ÅÇÑ ¹Ì´Ï ºí·¢Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ art 347 57,495¿ø
Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±Ù¼Ó ÀڸŰῬ ¼Û°øÆÐ ±â³äÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ art 328 249744 Å©¸®½ºÅ» »óÆÐ °ø·ÎÆÐ ±Ù¼Ó ÀڸŰῬ ¼Û°øÆÐ ±â³äÆÐ ÅðÁ÷°¨»çÆÐ art 328 76,849¿ø
Å©¸®½ºÅ»°¨»çÆÐ, °ø·ÎÆÐ, ±â³äÆÐ sd12-010 269315 Å©¸®½ºÅ»°¨»çÆÐ, °ø·ÎÆÐ, ±â³äÆÐ sd12-010 76,849¿ø
Å©¸®½ºÅ»°¨»çÆÐ SD11)170-4 224729 Å©¸®½ºÅ»°¨»çÆÐ SD11)170-4 95,634¿ø
Å©¸®½ºÅ»°¨»çÆÐ 6281 210689 Å©¸®½ºÅ»°¨»çÆÐ 6281 22,770¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)201-4 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112215 6)201-4 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 34,155¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)210-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112327 6)210-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 68,310¿ø
Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ¹®Áø 4539 211734 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ ¹®Áø 4539 19,355¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)205-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112263 6)205-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 34,155¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)204-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112259 6)204-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 56,925¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)204-3 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112260 6)204-3 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 56,925¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)203-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112221 6)203-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 39,848¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)156-2 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112010 6)156-2 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 79,695¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)211-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112331 6)211-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 68,310¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)198-4 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112200 6)198-4 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 34,155¿ø
[»óÆÐ(Å©¸®½ºÅ»)]6)199-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 112202 6)199-1 Å©¸®½ºÅ»»óÆÐ 34,155¿ø
